八通道同步输出耐压绝缘测试仪
产品特点:
●八通道输出在一台仪器上,既可避免相邻测试的压差产生,又提高了生产效率
●七寸彩色液晶显示面板,显示直观生动。
●数字按键,操作简单方便
●配置丰富的输入输出接口,Handlew、RS232、可选配GPIP,方便自动化生产测试的连接
●AC,AC/DC,AC/DC/IR三种功能机型,八通道同步输出
型号 | 功能 |
17020 | 交流耐压八通道同步输出测试仪 |
17021 | 交/直流耐压八通道同步输出测试仪 |
17022 | 交/直流耐压/绝缘八通道同步输出测试仪 |
规格参数
产品型品 | 17020 | 17021 | 17022 | ||
交流耐压测试 | 5kV,10mA | 5kV,10mA | 5kV,10mA | ||
直流耐压测试 | ———— | 6kV,5000uA | 6kV,5000uA | ||
绝缘电阻测试 | ———— | ———— | 1kV | ||
范围 | 分辨率 | 精确度 | |||
交流耐压测试 | |||||
输出电压范围 | 0.00-5.00KV | 0.01KV | ±(2.0%读值+5V) | ||
输出电压频率 | 范围:50HZ/60Hz可选择 | ||||
输出波形 | 正弦波THD<2%,在电阻负载下测量 波峰因数(Crest Factor)>1.3<1.5 | ||||
输出分辨率 | ±(1.0%读值+5V)空载至满载 | ||||
漏电流设定 | |||||
上限设定 | 0-10.00mA | 0.01mA | ±(2.0%读值+2个数) | ||
下限设定 | 0-9.9mA | 0.001mA | ±(2.0%读值+2个数) | ||
缓升时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(0.1%+0.05s) | ||
测试时间 | 0,0.3-999.9S | 0.1s | |||
电弧侦测 | 0,1-9级可设定(0=OFF,9为最高灵敏度) | ||||
额定输出 | 6KV DC /7500uA | ||||
直流耐压测试(只有17021有此功能) | |||||
输出电压范围 | 0.00-6.00KV | 0.01KV | ±(2.0%读数+5V) | ||
输出纹波 | <5%在6KV/5000uA,在电阻负载下测量 | ||||
漏电流设定 | |||||
上限设定 | 0-5000uA | 1uA | ±(2.0%读值+2个数) | ||
下限设定 | 0-999.9uA | 0.1uA | ±(2.0%读值+2个数) | ||
缓升时间 | 0.1-999.9s | 0.1s | ±(0.1.0%+0.05s) | ||
测试时间 | 0,0.4-999.9S | 0.1s | |||
电弧侦测 | 0,1-9级可设定(0=OFF,9为最高灵敏度) | ||||
放电时间 | ≦200ms | ||||
绝缘电阻测试(只有17022有此功能) | |||||
输出测试范围 | 1.00KV DC/9999MΩ | ||||
输出电压范围 | 30-1000V DC | 10V | ±(5%读值+3V) | ||
绝缘阻值限设定 | |||||
上限设定 | 0,0.1-9999MΩ(0=OFF) | 1MΩ | ±(2%读值+2个数)在电压500-1000VDC,0-1000MΩ | ||
下限设定 | 1-9999MΩ (0=连续测试) | 1MΩ | ±(5%读值+2个数)在电压500-1000VDC,1000-9999MΩ | ||
±(8%读值+2个数)在电压30-500VDC,1-1000MΩ | |||||
缓升时间 | 0.1 - 999.9 | 0.1s | ±(0.1%+0.05s) | ||
缓降时间 | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1s | |||
延迟时间 | 0, 0.5 - 999.9(0=OFF) | 0.1s | |||
一般规格 | |||||
输入特性 | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 6.3A | ||||
通信介面 | 输入:Test Reset | ||||
输出: Pass , Fail , Processing | |||||
接口 | RS485接口(选配) | ||||
测试失败警报 | 蜂鸣器,液晶显示FALL,指示灯 | ||||
记忆组 | 10 组, 3步/组 | ||||
键盘安全锁定 | 预防参数的随意改动 | ||||
显示方式 | 七寸彩色LCD显示 | ||||
校准方式 | 软件校准 | ||||
检查 | 开机自检功能是否正常 | ||||
告警音量设定 | 范围: 0-9 ;0=OFF, 1为最小音量, 9 为最大音量 | ||||
工作环境 | 温度:0-40℃湿度:0-80%RH | ||||
尺寸(宽*高*深) | 428 (W)×186 (H)×636(D)mm | ||||
重量 | 50kg |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
东莞市嘉仕新能电子仪器设备有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.