7452系列安规综合测试仪
产品特点:
●交流输出容量可达500VA/100mA
●短路电流> 200mA
●交/直流耐压、绝缘阻抗、接地阻抗测试
●20(x(2点矩阵LED(显示器
●可选购外接矩阵式扫描器
●内建50组程序记忆,每一组8个测试步骤可进行程序记忆步骤的连结测试
●测试线路阻抗自我归零校整功能,确保测试结果的准确
●前面板软件输入校正
●全范围电压输出的稳压率在1%(以内
●内建 PLCRemote遥控界面
●键盘锁定功能
●量测速度快,准确度高
规格参数:
规格/型号 | 7452 | 7451 | 7450 | ||||
交流耐压 | AC 0-5KV、0-100mA | AC 0-5KV、0-100mA | AC 0-5KV、0-100mA | ||||
直流耐压 | DC0-6KV、0-9999uA | DC0-6KV、0-9999uA | ------- | ||||
绝缘阻抗 | DC 1KV、0-9999MΩ | DC 1KV、0-9999MΩ | DC 1KV、0-9999MΩ | ||||
接地电阻 | 3-40A、0-600mΩ | ------- | ------- | ||||
输入特性 | |||||||
输入电压 | 115或230Vac±15%,单相,可选择 | ||||||
输入频率 | 47 - 63Hz | ||||||
输入保险丝 | 6.3A | ||||||
交流耐压测试 | |||||||
输出电压 | 范围 | 0 -5KV额定容量500VA | |||||
解析度 | 1 Volt / step | ||||||
准确度 | ±(1%Setting+5V) | ||||||
输出频率 | 范围 | 60或50Hz,可选择 | |||||
准确度 | ±100PPM | ||||||
输出稳压率 | ±(1%Setting+ 5V)(从空载至满载) | ||||||
交流输出波形 | 正弦波,THD<2%,在电阻负载下测量 波峰因数1.3-1.5 | ||||||
漏电电流上限设定 | 交流范围 | 0.00 - 1000.00mA | |||||
准确度 | ±(2%Setting+3Counts) | ||||||
解析度 | 0.001 mA/ step | ||||||
漏电电流下限设定 | 交流范围 | 0.000 - 9.999 mA | |||||
解析度 | 0.001 mA/ step | ||||||
准确度 | ±(2%Setting+3Counts) | ||||||
缓升时间 | 范围 | 0.1-999.9sec | |||||
解析度 | 0.1sec/ step | ||||||
准确度 | ±(0.1%+0.05 sec) | ||||||
测试时间 | 范围 | 0,0.3 - 999.9sec(0=连续测试) | |||||
解析度 | 0.1sec/ step | ||||||
准确度 | ±(0.1%+0.05 sec) | ||||||
电弧侦测 | 1 -9可设定(9为最高灵敏度) | ||||||
测线归零 | 0 -2.000 mA,手动或自动 | ||||||
直流耐压测试(只有7451和7452有此功能) | |||||||
电压显示 | 范围 | 0.00 - 6.00KV | |||||
解析度 | 1Volt / step | ||||||
准确度 | ±(2%Setting+5V) | ||||||
直流输出涟波 | <5%,在6KVDC/9999uA电阻负载下测量 | ||||||
漏电电流上限设定 | 电流范围 | 0.000 -9999uA | |||||
解析度 | 0.1 uA / step | ||||||
准确度 | ±(2%Setting+3Counts) | ||||||
漏电电流下限设定 | 电流范围 | 0.0 -999.9μA | |||||
解析度 | 0.1 uA / step | ||||||
准确度 | ±(2%Setting+3Counts) | ||||||
缓升时间 | 范围 | 0.1-999.9sec | |||||
解析度 | 0.1sec/ step | ||||||
准确度 | ±(0.1%+0.05 sec) | ||||||
测试时间 | 范围 | 0.4 - 999.9sec(0=连续测试) | |||||
解析度 | 0.1sec/ step | ||||||
准确度 | ±(0.1%+0.05 sec) | ||||||
电弧侦测 | 1 -9可设定(9为最高灵敏度) | ||||||
测线归零 | 直流 | 0 - 200μA,手动或自动 | |||||
放电时间 | ≦200ms | ||||||
绝缘电阻测试 | |||||||
输出电压 | 范围 | 100 -1000Vdc | |||||
解析度 | 1 Volt / step | ||||||
准确度 | ±(1%Setting+3V) | ||||||
绝缘阻值 | 范围 | 1 -9999MΩ | |||||
解析度 | 1MΩ/ step | ||||||
准确度 | ±(2%Setting+2Counts)(500-1000Vdc / 1 -1000 MΩ) ±(8%Setting+2Counts)(500 -1000Vdc / 1000 -9999 MΩ) ±(8%Setting+2Counts)(100-500Vdc / 1 -1000 MΩ) | ||||||
判定上限设定 | 范围 | 0,1 -9999MΩ(0=OFF) | |||||
判定下限设定 | 范围 | 1-9999MΩ | |||||
产品服务分类
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 东莞市嘉仕新能电子仪器设备有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |